Nokia Asha 501
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | Asha 501 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Gsm: Dual Band (900/1800) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||||
| PESO | 98,2 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si (85,6 kbps) | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si (236,8 kbps) | ||||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con EDR) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||||
| NFC | No | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS | ||||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » Nokia Xpress Browser » WAP 2.0 » xHtml | ||||||||||||
| ALTRO | » Disponibile anche Dual SIM » FM Radio » GPS » Native Email Client » Nokia Chat » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » AAC » AAC LC » AAC LTP » AAC+ » AMR » AMR-NB » AMR-WB » AVI » eAAC » H.263 » H.264 » HEAAC » HEAACv2 » M4A » MIDI » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Radio | ||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 3,2 | ||||||||||||
| ZOOM |
| ||||||||||||
| AUTOFOCUS | No | ||||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | 3GP, H.263 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 2048 x 1536 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 320 x 240 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 15 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento