Samsung Galaxy Mega 6.3
nformazioni Generali
| PRODUTTORE | Samsung | ||||||||
| MODELLO | Galaxy Mega 6.3 | ||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||
| PESO | 199 grammi | ||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||
| GPRS | Si | ||||||||
| HSCSD | No | ||||||||
| EDGE | Si | ||||||||
| UMTS | Si | ||||||||
| HSDPA |
| ||||||||
| HSUPA |
| ||||||||
| UMA | No | ||||||||
| IRDA | No | ||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 4.0) | ||||||||
| WI-FI | Si (Wi-Fi a/b/g/n/ac) | ||||||||
| NFC | Si | ||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||
| ASPETTO | |||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||
| FUNZIONI | |||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, RSS, SMS | ||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||
| BROWSER | » HTML5 | ||||||||
| ALTRO | » A-GPS » Glonass » Google Maps » Google Navigation » GPS » MHL » SNS integration » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi Direct | ||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AC3 » AVI » eAAC » FLAC » FLV » H.263 » H.264 » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||
| ALTRO | » Geotagging » Touch focus | ||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||
| MEGAPIXEL | 8 | ||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||
| FLASH | Si (LED Flash) | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO |
| ||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||
Nessun commento:
Posta un commento