Nokia Lumia 928
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
| MODELLO | Lumia 928 | ||||||||||||
| PREZZO | [Trova Prezzi] | ||||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Secondo trimestre 2013 | ||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||||
| PESO | 162 grammi | ||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
| PROCESSORE |
| ||||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||||
| SIM CARD | Micro | ||||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||||
| GPRS | Si | ||||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||||
| HSDPA |
| ||||||||||||
| HSUPA |
| ||||||||||||
| UMA | No | ||||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 3.0 con A2DP/EDR) | ||||||||||||
| WI-FI | Si (802.11 a/b/g/n) | ||||||||||||
| NFC | Si | ||||||||||||
| USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo e Multitouch) | ||||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, Push Mail, SMS | ||||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
| BROWSER | » Html » HTML5 | ||||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » DLNA » Glonass » GPS » HERE Drive » HERE Maps » Hotspot Wi-Fi fino a 8 dispositivi » T9 » Vibrazione » Vivavoce » Wi-Fi hotspot | ||||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3G2 » 3GP » AAC » AAC LC » AAC+ » AMR-NB » eAAC » H.263 » H.264 » HEAAC » HEAACv2 » M4A » MP3 » MP4 » WAV » WMA » WMV | ||||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
| ALTRO | » Carl Zeiss Tessar lens » Geotagging » Radio » Stabilizzatore di immagine » Touch focus » Zoom video | ||||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||||
| MEGAPIXEL | 8,7 | ||||||||||||
| ZOOM | Si | ||||||||||||
| AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
| FLASH | Si (Xenon Flash) | ||||||||||||
| FORMATO FOTO | EXIF, JPEG, XMP | ||||||||||||
| FORMATO VIDEO | H.264, MP4 | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 3264 x 2448 pixel | ||||||||||||
| RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1920 x 1080 pixel | ||||||||||||
| FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
| CAMERA SECONDARIA |
| ||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento